Tervetuloa rentoutumaan LomaSirmakan kodikkaisiin lomahuoneistoihin Nurmeksessa, Pielisen rantamaisemassa.
Tältä sivulta löydät tarkemmat hintatiedot loma-asunnon vuokrauksesta lisäpalveluineen ja ajankohdan mukaan.
Hinnasto
Hinnat ajalla
10.1. - 18.2.21
18.4. - 5.6.21
14.8. - 21.12.21
Hinnat ajalla
18.2. - 18.4.21
5.6. - 14.8.21
21.12.18 - 10.1.21
Pieni suihkullinen yläkerta
Vrk | 1–2 hlöä | 3–4 hlöä |
---|---|---|
1 vrk | 78 € | 101 € |
2 vrk | 125 € | 161€ |
3 vrk | 173 € | 224 € |
4 vrk | 214 € | 279 € |
5 vrk | 252 € | 329 € |
6 vrk | 286 € | 371 € |
7 vrk | 318 € | 411 € |
Lisävrk | 30 € | 40 € |
Vrk | 1–2 hlöä | 3–4 hlöä |
---|---|---|
1 vrk | 93 € | 124 € |
2 vrk | 163 € | 213 € |
3 vrk | 234 € | 306 € |
4 vrk | 300 € | 390 € |
5 vrk | 358 € | 468 € |
6 vrk | 416 € | 543 € |
7 vrk | 468 € | 613 € |
Lisävrk | 53 € | 69 € |
Iso suihkullinen yläkerta
Vrk | 1–2 hlöä | 3–4 hlöä |
---|---|---|
1 vrk | 86 € | 111 € |
2 vrk | 143 € | 183 € |
3 vrk | 197 € | 252 € |
4 vrk | 244 € | 315 € |
5 vrk | 285 € | 371 € |
6 vrk | 328 € | 420 € |
7 vrk | 364 € | 468 € |
Lisävrk | 35 € | 44 € |
Vrk | 1–2 hlöä | 3–4 hlöä |
---|---|---|
1 vrk | 108 € | 140 € |
2 vrk | 188 € | 243 € |
3 vrk | 269 € | 348 € |
4 vrk | 340 € | 443 € |
5 vrk | 410 € | 534 € |
6 vrk | 473 € | 616 € |
7 vrk | 534 € | 696 € |
Lisävrk | 61 € | 79 € |
Saunallinen alakerta
Vrk | 1–2 hlöä | 3–4 hlöä |
---|---|---|
1 vrk | 92 € | 118 € |
2 vrk | 155 € | 197 € |
3 vrk | 218 € | 273 € |
4 vrk | 272 € | 341 € |
5 vrk | 321 € | 405 € |
6 vrk | 366 € | 461 € |
7 vrk | 411 € | 515 € |
Lisävrk | 43 € | 51 € |
Vrk | 1–2 hlöä | 3–4 hlöä |
---|---|---|
1 vrk | 117 € | 148 € |
2 vrk | 203 € | 256 € |
3 vrk | 288 € | 370 € |
4 vrk | 370 € | 473 € |
5 vrk | 443 € | 568 € |
6 vrk | 513 € | 659 € |
7 vrk | 583 € | 746 € |
Lisävrk | 67 € | 86 € |
Alle 6-vuotiaat yöpyvät ilmaiseksi.
Lemmikkieläimistä perimme lisämaksun 10 € / lemmikki / majoituskerta.